Hemodling
Näringstabell
Näringsprodukter från vanliga märken enligt tillverkarnas officiella uppgifter. Tomt fält (–) betyder att värdet inte hittades i tillverkarens egen källa.
19 produkter
| Märke | Produkt | NPK | Form | Fas | Tillverkarens dosering | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Hydroponics | FloraMicro | 5-0-1 | flytande, mineral | Hela cykeln | ml/gal – GH feed chart | Tillverkare ↗ |
| General Hydroponics | FloraGro | 2-1-6 | flytande, mineral | Tillväxt | ml/gal – GH feed chart | Tillverkare ↗ |
| General Hydroponics | FloraBloom | 0-5-4 | flytande, mineral | Blomning | ml/gal – GH feed chart | Tillverkare ↗ |
| Advanced Nutrients | pH Perfect Sensi Grow A | 3-0-0 | flytande, mineral | Tillväxt | 1→4 ml/L (vk 1–4) | Tillverkare ↗ |
| Advanced Nutrients | pH Perfect Sensi Grow B | 1-2-6 | flytande, mineral | Tillväxt | 1→4 ml/L (vk 1–4) | Tillverkare ↗ |
| Advanced Nutrients | pH Perfect Sensi Bloom A | 3-0-0 | flytande, mineral | Blomning | 4 ml/L | Tillverkare ↗ |
| Advanced Nutrients | pH Perfect Sensi Bloom B | 2-4-8 | flytande, mineral | Blomning | 4 ml/L | Tillverkare ↗ |
| BioBizz | Bio·Grow | 4-3-6 | flytande, organisk | Tillväxt | 2–4 ml/L | Tillverkare ↗ · NPK: EU-märkning |
| BioBizz | Bio·Bloom | 2-7-4 | flytande, organisk | Blomning | 1–4 ml/L | Tillverkare ↗ · NPK: EU-märkning |
| BioBizz | Top·Max | – | flytande, organisk | Blomning | 1–4 ml/L | Tillverkare ↗ |
| Canna | Terra Vega | 3-1-3 | flytande, mineral | Tillväxt | 50 ml / 10 L (1:200), pH 5.8–6.2 | Tillverkare ↗ |
| Canna | Terra Flores | 2-2-4 | flytande, mineral | Blomning | 50 ml / 10 L (1:200), pH 5.8–6.2 | Tillverkare ↗ |
| Plagron | Terra Grow | 3-1-3 | flytande, mineral | Tillväxt | max 5 ml/L | Tillverkare ↗ |
| Plagron | Terra Bloom | 2-2-4 | flytande, mineral | Blomning | max 5 ml/L | Tillverkare ↗ |
| Biolan | Luonnonlannoite | 4-1-3 | granulat, organisk | Hela cykeln | 3–5 l / 10 m² | Tillverkare ↗ |
| Biolan | Kasvimaalannoite | 4-1-6 | granulat, organisk-mineral | Hela cykeln | 3–5 l / 10 m² | Tillverkare ↗ |
| Biolan | Tomaatti- ja vihanneslannoite | 6-2-9 | pulver, organisk | Hela cykeln | 2 × 3,5 dl / tomaatti | Tillverkare ↗ |
| Biolan | Parvekekasvilannoite | 6-2-9 | pulver, organisk | Hela cykeln | kukat 0,75 dl/kasvi; tomaatti 2 × 3,5 dl/kasvi | Tillverkare ↗ |
| Biolan | Syksyn PK-lannoite | 0.4-2-12 | granulat, organisk | Hela cykeln | nurmikko 0,7 l/10 m²; pensaat 0,3 l/pensas; hedelmäpuut 0,5–1 l/puu | Tillverkare ↗ |
Kontrollera alltid förpackningen – tillverkarna uppdaterar sina anvisningar. GH:s dosering anges i ml/gallon-schemat.